Football 
| NAMES | L-drill | T-drill | 5 cone drill | Shuttle Run | 40 yd | 400 m | 900 m | Bench | |
| Abe Awwad | |||||||||
| Allen Freeman | 10.27 | 9.85 | 11.48 | 6.40 | 7.59 | 2:37 | |||
| Anthony Eads | 9.56 | 8.89 | 12.90 | 5.63 | 7.89 | 2:10 | |||
| Austin Farmer | |||||||||
| Brian Crooks | 7.18 | 6.38 | 8.76 | 4.16 | 4.98 | 1:13 | |||
| Brian Newell | 8.60 | 6.90 | 9.87 | 4.58 | 5.22 | 1:24 | |||
| Barry Jones | 9.39 | 8.12 | 10.30 | 5.28 | 6.89 | 2:02 | |||
| Brandon Davis | |||||||||
| Brian Dean | 7.44 | 6.65 | 8.92 | 4.44 | 5.17 | 1:31 | |||
| Brian Golden | 7.36 | 6.73 | 8.88 | 4.42 | 5.06 | 1:21 | |||
| Byron Robertson | 7.35 | 6.81 | 8.75 | 4.20 | 5.04 | 1:24 | |||
| Cameron Merchant | 8.19 | 7.51 | 10.80 | 5.04 | 5.37 | 1:35 | |||
| Courtney Spann | 8.26 | 7.81 | 11.04 | 5.11 | 6.68 | 2:08 | |||
| Daniel Chastain | 7.66 | 7.41 | 10.39 | 4.60 | 4.92 | 1:15 | |||
| David Frazier | |||||||||
| Drew Echols | |||||||||
| Emmanuel Walker | 7.76 | 6.84 | 9.38 | 4.65 | 5.14 | 1:28 | |||
| Greg Mullens | 9.08 | 8.66 | 11.75 | 5.22 | 6.17 | 2:06 | |||
| Jeremy Carter | 8.18 | 8.36 | 10.10 | 5.12 | 6.35 | 1.33 | |||
| Jonathan Stoves | 8.94 | 8.86 | 12.00 | 5.62 | 7.11 | 2:35 | |||
| Joshua Morris | |||||||||
| Kenneth Cook | |||||||||
| Kevin McIntyre | 7.40 | 6.74 | 8.76 | 4.54 | 5.12 | 1:13 | |||
| Lonnie Allen | |||||||||
| Marcus Williams | |||||||||
| Mitch Campbell | 7.44 | 6.92 | 9.82 | 4.46 | 5.31 | 1:15 | |||
| Nick Campbell | 8.28 | 7.90 | 12.00 | 5.62 | 6.17 | 1:28 | |||
| Robert King | 9.60 | 9.85 | 12.49 | 5.90 | 6.08 | 1:38 | |||
| Wayne Tyus | |||||||||
| Greg Cunningham | |||||||||
| Kel Easterling | |||||||||
| Jordan Cade | |||||||||
| Derrick Mason | |||||||||
| Jaylon Rory | |||||||||
| Cameron Rory | |||||||||
| Jaylon Rory | |||||||||
| Mike Grayson |